Precios
Comparar planes
Encuentre el plan adecuado para su negocio. Todas las funciones de un vistazo.
Deslice para comparar →
Gratis €0 | Básico €15 Facturado anualmente €144 | Más popular Estándar €29 Facturado anualmente €276 | Premium €69 Facturado anualmente €660 | Empresa Contáctanos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Básicos | |||||
| Agentes IA | 1 | 2 | 4 | 10 | Personalizado |
| Miembros del equipo | — | — | 3 | 10 | Personalizado |
| Mensajes/mes | 70 | 350 | 2,500 | 6,000 | Personalizado |
| Dominios | 1 | 3 | 5 | 10 | Personalizado |
| Fuentes de conocimiento | |||||
| Páginas web | 10 | 100 | 1,000 | 3,000 | Personalizado |
| Carga por archivo | 1 MB | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personalizado |
| Almacenamiento total | 1 MB | 5 MB | 30 MB | 70 MB | Personalizado |
| Re-indexación automática | — | — | 3/7/30 días | diario/3/7/30 días | Personalizado |
| Confluence & Notion | — | — | — | ||
| Optimización de texto IA | — | — | |||
| IA auto-nombre y categoría | — | ||||
| Funciones del chatbot | |||||
| Human Takeover | — | — | |||
| Chat en vivo | — | — | — | ||
| Triggers proactivos | — | — | Básico | con respuestas IA | con respuestas IA |
| API Connectors | — | — | |||
| Carga de archivos en chat IA | — | — | — | ||
| Auto-traducción del widget | — | ||||
| Ocultar marca | — | ||||
| Integraciones | |||||
| WhatsApp Business | — | — | |||
| Servidor MCP | — | Personalizado | |||
| Wiki de equipo IA | — | — | |||
| Extras | |||||
| Herramientas de feedback, preguntas y leads | — | ||||
| Clave API propia | — | — | — | — | |
| SAML/SSO | — | — | — | — | |
| Soporte | |||||
| Soporte | — | Soporte por correo electrónico (hasta 7 días hábiles) | Soporte por correo electrónico (3–4 días hábiles) | Soporte prioritario por correo electrónico (8–48 horas) | SLA y soporte prioritario |
¿Aún no está seguro? Empiece gratis y actualice cuando lo necesite.
Sin compromiso. Actualiza o baja de plan en cualquier momento.
Las cuotas incluidas se refieren al uso de LLM (OpenAI o Gemini).
Todos los precios indicados son netos.
Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro obtienen un 30% de descuento en Standard y Premium. Más información
